Снежное сообщение - СЕГОДНЯ 08.02.2012
ПОГОДА
погода сегодня
cloudy
видимость
bad visibility
ветер
windy
Температура
Зельден долина 1.377 m-11 / -17 ° (07.02.2012 20:00)
Зона катания Гиггийох 2.525 m-8.7 ° (07.02.2012 16:05)
Зона катания Ледник 3.000 m-11.1 ° (07.02.2012 16:05)
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
РАБОТАЮЩИЕ ПОДЪЕМНИКИ
ЗИМНЯЯ ЗОНА КАТАНИЯ22 от 25
ЗОНА КАТАНИЯ НА ЛЕДНИКЕ0 от 10
РАБОТАЮЩИЕ ТРАССЫ105.0 км от 147.9 км
КИЛОМЕТРАЖ БЕГОВОЙ ЛЫЖНИ15.0 км от 15.0 км
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
| СНЕЖНАЯ СВОДКА ДЛЯ ЗОНЫ КАТАНИЯ В ЗЕЛЬДЕНЕ | |||
|---|---|---|---|
| 08.02.2012, 09:00 часов | ЗЕЛЬДЕН 1.377 м | Гиггийох, 2.300 м | Ледник, 3.000 м |
| Толшина снежного покрова | 50 см | 90 см | 271 см |
| Толщина нового снега со вчерашнего дня | 1 см | 0 см | 5 см |
| Температура | -11 / -17° | -8.7° | -11.1° |
| Качество | very good | very good, powder | very good, powder |
| Когда выпал снег | 2012-02-07 | ||
| Спуски в долину в Зельден | all opened | ||
| ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ | |||
| » вверх | |||
| ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОДЪЕМНИКИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | НАЗВАНИЕ ПОДЪЕМНИКА | ТИП ПОДЪЕМНИКА | ЗОНА КАТАНИЯ | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | ||
| A10 | 8EUB Gaislachkogl I | Aerial | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| A11 | 3S Gaislachkogl II | Aerial | Зимняя зона катания | Закрыто | ||
| A12 | SL Gaislachalm | ropeways | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| A13 | 4SK Heidebahn | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| A14 | 3SB Wasserkar | 3-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| A15 | DSB Mittelstation | 2-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| A16 | DSB Gratlbahn | 2-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| A17 | 6SK Stabele | 6-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| B20 | Zentrum Shuttle | Aerial | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| B21 | SL Innerwald I | ropeways | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| B22 | SL Innerwald II | ropeways | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| C30 | 8EUB Giggijoch | Aerial | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| C31 | 6SK Langegg | 6-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| C32 | 4SK Gampe | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| C33 | Minilift Giggijoch | ropeways | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| C34 | 4SK Hainbachkar | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| C35 | 4SK Silberbrünnl | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| C36 | 8SB Giggijoch | 8-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| C37 | 4SK Roßkirpl | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| C38 | DSB Rotkogl | 2-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| C39 | ESL Hochsölden | 1-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| D50 | 4SL Seekogl | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| D51 | 4SK Einzeiger | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| D52 | 4SK Schwarzkogl | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Закрыто | ||
| D53 | 8EUB Gletscherexpress | Aerial | Зимняя зона катания | Закрыто | ||
| E60 | 4SK Rettenbachjoch | 4-chair lift | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| E61 | 8EUB Schwarze Schneid I | Aerial | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| E62 | 8EUB Schwarze Schneid II | Aerial | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| E63 | SL Karleskogl | ropeways | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| E64 | SL Seiterjöchl | ropeways | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| E65 | 6SK Seiterkar | 6-chair lift | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| E66 | 8EUB Tiefenbach | Aerial | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| E67 | SL Mutkogl | ropeways | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| E68 | SL Panorama | ropeways | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| E69 | Minilift Tiefenbach | ropeways | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| » вверх | ||||||
| Трассы, открытые для катания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Уровень сложности | Длина | ЗОНА КАТАНИЯ | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | |||
| 1 | red runway | 5.0 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 2 | blue runway | 8.2 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 3 | black runway | 4.1 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 3a | red runway | 0.4 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 4 | red runway | 2.9 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 5 | red runway | 4.9 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 6 | blue runway | 1.1 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 7 | black runway | 0.8 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 8 | blue runway | 4.9 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 9 | red runway | 1.4 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 10 | red runway | 3.8 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 11 | red runway | 13.3 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 12 | red runway | 2.6 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 13 | blue runway | 8.0 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 14 | black runway | 11.3 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 15 | blue runway | 9.6 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 16 | red runway | 0.4 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 17 | ski route | 0.5 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 18 | red runway | 1.9 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 19 | red runway | 3.2 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 20 | black runway | 2.6 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 21 | red runway | 1.9 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 22 | black runway | 2.1 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 23 | blue runway | 1.0 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 24 | blue runway | 4.2 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 25 | black runway | 2.8 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 30 | blue runway | 5.9 км | Зимняя зона катания | Закрыто | |||
| 50 | blue runway | 2.1 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 31 | black runway | 4.2 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 32 | blue runway | 3.1 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 33 | blue runway | 6.0 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 34 | blue runway | 1.6 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 36 | red runway | 2.1 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 37 | red runway | 3.5 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 38 | blue runway | 11.4 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 39 | blue runway | 4.2 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 40 | blue runway | 0.9 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| » вверх | |||||||
| Лыжни, открытые для бега | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Лыжня | Длина | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | ||||
| 1 | Langlaufloipe Hofer Böden | 3.0 км | Открыто | ||||
| 2 | Langlaufloipe Rechenau | 5.0 км | Открыто | ||||
| 3 | Langlaufloipe Zwieselstein | 7.0 км | Открыто | ||||
| » вверх | |||||||
| ПРОЧЕЕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | |||||
| 1 | Rodelbahn Gaislachalm | Открыто | |||||
| » вверх | |||||||
| null | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | |||||
| 101 | BMW Xdrive Giggijoch | Открыто | |||||
| 102 | BMW Speedcheck Giggijoch | Открыто | |||||
| 103 | Snowpark Giggijoch | Открыто | |||||
| 104 | Gletscherpark Tiefenbach | Закрыто | |||||
| » вверх | |||||||
| Лыжные хижины и трактиры в горах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | |||||
| 1 | **** Alm-Ferienclub Silbertal | Открыто | |||||
| 2 | Après Ski Philipp | Открыто | |||||
| 3 | Gampe Alm | Открыто | |||||
| 4 | Hühnersteign | Открыто | |||||
| 5 | Rotkogelhütte | Открыто | |||||
| 6 | *** Hotel Waldcafe | Открыто | |||||
| 7 | Alpenbistro Enzian & Jack's Glühweinhüttn | Открыто | |||||
| 8 | Alpengasthof Gaislach Alm | Открыто | |||||
| 9 | Alpengasthof Sonneck | Открыто | |||||
| 10 | Bergzauber | Открыто | |||||
| 11 | Bubi's Skihütte | Открыто | |||||
| 12 | Eugen's Obstlerhütte | Открыто | |||||
| 13 | Gampe Thaya | Открыто | |||||
| 14 | Goldegg Alm | Открыто | |||||
| 15 | Grüners Almstube | Открыто | |||||
| 16 | Heidealm | Открыто | |||||
| 17 | Löple Alm | Открыто | |||||
| 18 | Panorama Alm | Открыто | |||||
| 19 | Rauthalm | Открыто | |||||
| 20 | Restaurant Almstube & Bieralm | Открыто | |||||
| 21 | Restaurant Giggijoch & Wirtshaus Giggijoch | Открыто | |||||
| 22 | Restaurant Rettenbachgletscher | Открыто | |||||
| 23 | Restaurant Schwarzkogl | Открыто | |||||
| 24 | Restaurant Sonnengarten & Tre Milla Gaislachkogl | Открыто | |||||
| 25 | Restaurant Tiefenbachgletscher | Открыто | |||||
| 26 | Rettenbachalm | Закрыто | |||||
| 27 | s'Pfandl | Открыто | |||||
| 28 | s'Stabele Schirmbar | Открыто | |||||
| 29 | Sonnblick | Открыто | |||||
| » вверх | |||||||





Русский
Facebook
Twitter
Youtube