Снежное сообщение - СЕГОДНЯ 01.08.2010
ПОГОДАfog, middle visibility, light wind
Температура
Sölden Tal 1.377 m9.0 ° (30.07.2010 09:15)
Giggijoch 2.525 m-0.6 ° (31.07.2010 16:05)
Gletscher 3.000 m-1.7 ° (31.07.2010 16:05)
РАБОТАЮЩИЕ ПОДЪЕМНИКИ
ЗОНА КАТАНИЯ НА ЛЕДНИКЕ1 от 10
ЗОНА ПЕШЕГО ТУРИЗМА2 от 24
РАБОТАЮЩИЕ ТРАССЫ В ЗОНЕ КАТАНИЯ НА ЛЕДНИКЕ0.0 км от 37.0 км
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
| СНЕЖНАЯ СВОДКА ДЛЯ ЗОНЫ КАТАНИЯ НА ЛЕДНИКЕ В ЗЕЛЬДЕНЕ | |
|---|---|
| 01.08.2010, 09:00 часов | Ледник, 3.000 м |
| Толшина снежного покрова | 24 см |
| Толщина нового снега со вчерашнего дня | 7 см |
| Температура | -1.7° |
| Качество | good |
| Когда выпал снег | 2010-07-31 |
| Спуски в долину в Зельден | closed! |
| ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ | |
| » вверх | |
| ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОДЪЕМНИКИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | НАЗВАНИЕ ПОДЪЕМНИКА | ТИП ПОДЪЕМНИКА | ЗОНА КАТАНИЯ | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | ||
| 30 | 4SK Rettenbachjoch | 4-chair lift | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| 31 | 8EUB Schwarze Schneid I | Aerial | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| 32 | 8EUB Schwarze Schneid II | Aerial | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| 33 | SL Karleskogl | ropeways | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| 34 | SL Seiterjöchl | ropeways | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| 35 | 6SK Seiterkar | 6-chair lift | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| 36 | 8EUB Tiefenbach | Aerial | Зона катания на леднике | Открыто | ||
| 37 | SL Mutkogl | ropeways | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| 38 | SL Panorama | ropeways | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| 39 | Minilift Tiefenbach | ropeways | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| 1 | 8EUB Gaislachkogl I | Aerial | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 2 | 3S Gaislachkogl II | Aerial | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 3 | SL Gaislachalm | ropeways | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 4 | 4SK Heidebahn | 4-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 5 | 3SB Wasserkar | 3-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 6 | DSB Mittelstation | 2-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 7 | DSB Gratlbahn | 2-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 8 | 6SK Stabele | 6-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 9 | Zentrum Shuttle | Aerial | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 10 | SL Innerwald I + II | ropeways | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 12 | 8EUB Giggijoch | Aerial | Зона пешего туризма | Открыто | ||
| 13 | 6SK Langegg | 6-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 15 | 4SK Gampe | 4-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 16 | Minilift Giggijoch | ropeways | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 17 | 4SK Hainbachkar | 4-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 18 | 4SK Silberbrünnl | 4-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 19 | 8SB Giggijoch | 8-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 20 | 4SK Roßkirpl | 4-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 21 | DSB Rotkogl | 2-chair lift | Зона пешего туризма | Открыто | ||
| 22 | ESL Hochsölden | 1-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 23 | 4SL Seekogl | 4-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 24 | 4SK Einzeiger | 4-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 25 | 4SK Schwarzkogl | 4-chair lift | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| 26 | 8EUB Gletscherexpress | Aerial | Зона пешего туризма | Закрыто | ||
| » вверх | ||||||
| Трассы, открытые для катания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Уровень сложности | Длина | ЗОНА КАТАНИЯ | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | |||
| 31 | black runway | 4.2 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 32 | blue runway | 3.1 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 33 | blue runway | 6.0 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 34 | blue runway | 1.6 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 36 | red runway | 2.1 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 37 | red runway | 3.5 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 38 | blue runway | 11.4 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 39 | blue runway | 4.2 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| 40 | blue runway | 0.9 км | Зона катания на леднике | Закрыто | |||
| » вверх | |||||||
| Рестораны в горах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | |||||
| » вверх | |||||||


Русский