Sneeuw - VANDAAG 01.08.2010
Weerfog, middle visibility, light wind
Temperatuur
Sölden Tal 1.377 m9.0 ° (30.07.2010 09:15)
Giggijoch 2.525 m-0.6 ° (31.07.2010 16:05)
Gletscher 3.000 m-1.7 ° (31.07.2010 16:05)
Skiliften in bedrijf
Gletsjerskigebied1 van 10
Wandelgebied2 van 24
Geopende skipistes gletsjerskigebied0.0 km van 37.0 km
Actuele informatie
| SNEEUWBERICHT GLETSJERSKIGEBIED SÖLDEN | |
|---|---|
| 01.08.2010, 09:00 Uhr | Gletsjer 3.000 m |
| Sneeuwhoogte totaal | 24 cm |
| Nieuwe sneeuw sinds gisteren | 7 cm |
| Temperatuur | -1.7° |
| Kwaliteit | good |
| laatste sneeuwval | 2010-07-31 |
| Dalafdalingen naar Sölden | closed! |
| Actuele informatie | |
| » naar boven | |
| LIFTEN IN BEDRIJF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam skilift | Soort skilift | Skigebied | Open/Gesloten | ||
| 30 | 4SK Rettenbachjoch | 4-chair lift | Gletsjerskigebied | Gesloten | ||
| 31 | 8EUB Schwarze Schneid I | Aerial | Gletsjerskigebied | Gesloten | ||
| 32 | 8EUB Schwarze Schneid II | Aerial | Gletsjerskigebied | Gesloten | ||
| 33 | SL Karleskogl | ropeways | Gletsjerskigebied | Gesloten | ||
| 34 | SL Seiterjöchl | ropeways | Gletsjerskigebied | Gesloten | ||
| 35 | 6SK Seiterkar | 6-chair lift | Gletsjerskigebied | Gesloten | ||
| 36 | 8EUB Tiefenbach | Aerial | Gletsjerskigebied | Open | ||
| 37 | SL Mutkogl | ropeways | Gletsjerskigebied | Gesloten | ||
| 38 | SL Panorama | ropeways | Gletsjerskigebied | Gesloten | ||
| 39 | Minilift Tiefenbach | ropeways | Gletsjerskigebied | Gesloten | ||
| 1 | 8EUB Gaislachkogl I | Aerial | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 2 | 3S Gaislachkogl II | Aerial | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 3 | SL Gaislachalm | ropeways | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 4 | 4SK Heidebahn | 4-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 5 | 3SB Wasserkar | 3-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 6 | DSB Mittelstation | 2-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 7 | DSB Gratlbahn | 2-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 8 | 6SK Stabele | 6-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 9 | Zentrum Shuttle | Aerial | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 10 | SL Innerwald I + II | ropeways | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 12 | 8EUB Giggijoch | Aerial | Wandelgebied | Open | ||
| 13 | 6SK Langegg | 6-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 15 | 4SK Gampe | 4-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 16 | Minilift Giggijoch | ropeways | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 17 | 4SK Hainbachkar | 4-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 18 | 4SK Silberbrünnl | 4-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 19 | 8SB Giggijoch | 8-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 20 | 4SK Roßkirpl | 4-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 21 | DSB Rotkogl | 2-chair lift | Wandelgebied | Open | ||
| 22 | ESL Hochsölden | 1-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 23 | 4SL Seekogl | 4-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 24 | 4SK Einzeiger | 4-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 25 | 4SK Schwarzkogl | 4-chair lift | Wandelgebied | Gesloten | ||
| 26 | 8EUB Gletscherexpress | Aerial | Wandelgebied | Gesloten | ||
| » naar boven | ||||||
| SKIPISTES IN BEDRIJF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | moeilijkheidsgraad | Lengte | Skigebied | Open/Gesloten | |||
| 31 | black runway | 4.2 km | Gletsjerskigebied | Gesloten | |||
| 32 | blue runway | 3.1 km | Gletsjerskigebied | Gesloten | |||
| 33 | blue runway | 6.0 km | Gletsjerskigebied | Gesloten | |||
| 34 | blue runway | 1.6 km | Gletsjerskigebied | Gesloten | |||
| 36 | red runway | 2.1 km | Gletsjerskigebied | Gesloten | |||
| 37 | red runway | 3.5 km | Gletsjerskigebied | Gesloten | |||
| 38 | blue runway | 11.4 km | Gletsjerskigebied | Gesloten | |||
| 39 | blue runway | 4.2 km | Gletsjerskigebied | Gesloten | |||
| 40 | blue runway | 0.9 km | Gletsjerskigebied | Gesloten | |||
| » naar boven | |||||||
| Berggastronomie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam faciliteit | Open/Gesloten | |||||
| » naar boven | |||||||


Nederlands