Freizeitbericht - HEUTE 08.02.2012
Wetter
Wetter heute
bedeckt
Sichtverhältnisse
mittlere Sicht
Wind
windig
Temperatur
Sölden Tal 1.377 m-11 / -17 ° (07.02.2012 20:00)
Skigebiet Giggijoch 2.525 m-8.7 ° (07.02.2012 16:05)
Skigebiet Gletscher 3.000 m-11.1 ° (07.02.2012 16:05)
Wettervorschau
Lifte in Betrieb
Winterskigebiet22 von 25
Gletscherskigebiet0 von 10
Geöffnete Pisten105.0 km von 147.9 km
Loipenkilometer15.0 km von 15.0 km
Aktuelle Informationen
Aufgrund des starken Sturms eingeschränkter Liftbetrieb!
| SCHNEEBERICHT SKIGEBIET SÖLDEN | |||
|---|---|---|---|
| 08.02.2012, 09:00 Uhr | Sölden 1.377 m | Giggijoch, 2.300 m | Gletscher 3.000 m |
| Schneehöhe gesamt | 50 cm | 90 cm | 271 cm |
| Neuschneezuwachs seit gestern | 1 cm | 0 cm | 5 cm |
| Temperatur | -11 / -17° | -8.7° | -11.1° |
| Qualität | sehr gut | sehr gut, Pulverschnee | sehr gut, Pulverschnee |
| Tag des letzten Schneefalls | 2012-02-07 | ||
| Talabfahrten nach Sölden | alle Talabfahrten geöffnet | ||
| Aktuelle Informationen | Aufgrund des starken Sturms eingeschränkter Liftbetrieb! | ||
| » nach oben | |||
| LIFTE IN BETRIEB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name der Anlage | Art der Anlage | Skigebiet | Offen/Geschlossen | ||
| A10 | 8EUB Gaislachkogl I | Seilbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| A11 | 3S Gaislachkogl II | Seilbahn | Winterskigebiet | Geschlossen | ||
| A12 | SL Gaislachalm | Schlepplift | Winterskigebiet | Offen | ||
| A13 | 4SK Heidebahn | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| A14 | 3SB Wasserkar | 3-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| A15 | DSB Mittelstation | 2-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| A16 | DSB Gratlbahn | 2-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| A17 | 6SK Stabele | 6-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| B20 | Zentrum Shuttle | Seilbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| B21 | SL Innerwald I | Schlepplift | Winterskigebiet | Offen | ||
| B22 | SL Innerwald II | Schlepplift | Winterskigebiet | Offen | ||
| C30 | 8EUB Giggijoch | Seilbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| C31 | 6SK Langegg | 6-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| C32 | 4SK Gampe | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| C33 | Minilift Giggijoch | Schlepplift | Winterskigebiet | Offen | ||
| C34 | 4SK Hainbachkar | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| C35 | 4SK Silberbrünnl | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| C36 | 8SB Giggijoch | 8-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| C37 | 4SK Roßkirpl | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| C38 | DSB Rotkogl | 2-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| C39 | ESL Hochsölden | 1-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| D50 | 4SL Seekogl | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| D51 | 4SK Einzeiger | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| D52 | 4SK Schwarzkogl | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Geschlossen | ||
| D53 | 8EUB Gletscherexpress | Seilbahn | Winterskigebiet | Geschlossen | ||
| E60 | 4SK Rettenbachjoch | 4-Sesselbahn | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| E61 | 8EUB Schwarze Schneid I | Seilbahn | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| E62 | 8EUB Schwarze Schneid II | Seilbahn | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| E63 | SL Karleskogl | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| E64 | SL Seiterjöchl | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| E65 | 6SK Seiterkar | 6-Sesselbahn | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| E66 | 8EUB Tiefenbach | Seilbahn | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| E67 | SL Mutkogl | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| E68 | SL Panorama | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| E69 | Minilift Tiefenbach | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| » nach oben | ||||||
| PISTEN IN BETRIEB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Schwierigkeit | Länge | Skigebiet | Offen/Geschlossen | |||
| 1 | Rote Piste | 5.0 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 2 | Blaue Piste | 8.2 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 3 | Schwarze Piste | 4.1 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 3a | Rote Piste | 0.4 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 4 | Rote Piste | 2.9 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 5 | Rote Piste | 4.9 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 6 | Blaue Piste | 1.1 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 7 | Schwarze Piste | 0.8 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 8 | Blaue Piste | 4.9 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 9 | Rote Piste | 1.4 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 10 | Rote Piste | 3.8 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 11 | Rote Piste | 13.3 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 12 | Rote Piste | 2.6 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 13 | Blaue Piste | 8.0 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 14 | Schwarze Piste | 11.3 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 15 | Blaue Piste | 9.6 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 16 | Rote Piste | 0.4 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 17 | Skiroute | 0.5 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 18 | Rote Piste | 1.9 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 19 | Rote Piste | 3.2 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 20 | Schwarze Piste | 2.6 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 21 | Rote Piste | 1.9 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 22 | Schwarze Piste | 2.1 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 23 | Blaue Piste | 1.0 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 24 | Blaue Piste | 4.2 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 25 | Schwarze Piste | 2.8 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 30 | Blaue Piste | 5.9 km | Winterskigebiet | Geschlossen | |||
| 50 | Blaue Piste | 2.1 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 31 | Schwarze Piste | 4.2 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 32 | Blaue Piste | 3.1 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 33 | Blaue Piste | 6.0 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 34 | Blaue Piste | 1.6 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 36 | Rote Piste | 2.1 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 37 | Rote Piste | 3.5 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 38 | Blaue Piste | 11.4 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 39 | Blaue Piste | 4.2 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 40 | Blaue Piste | 0.9 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| » nach oben | |||||||
| LOIPEN IN BETRIEB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Loipe | Länge | Offen/Geschlossen | ||||
| 1 | Langlaufloipe Hofer Böden | 3.0 km | Offen | ||||
| 2 | Langlaufloipe Rechenau | 5.0 km | Offen | ||||
| 3 | Langlaufloipe Zwieselstein | 7.0 km | Offen | ||||
| » nach oben | |||||||
| SONSTIGES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name der Einrichtung | Offen/Geschlossen | |||||
| 1 | Rodelbahn Gaislachalm | Offen | |||||
| » nach oben | |||||||
| Funpark | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name der Einrichtung | Offen/Geschlossen | |||||
| 101 | BMW Xdrive Giggijoch | Offen | |||||
| 102 | BMW Speedcheck Giggijoch | Offen | |||||
| 103 | Snowpark Giggijoch | Offen | |||||
| 104 | Gletscherpark Tiefenbach | Geschlossen | |||||
| » nach oben | |||||||
| Skihütten & Berggastronomie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name der Einrichtung | Offen/Geschlossen | |||||
| 1 | **** Alm-Ferienclub Silbertal | Offen | |||||
| 2 | Après Ski Philipp | Offen | |||||
| 3 | Gampe Alm | Offen | |||||
| 4 | Hühnersteign | Offen | |||||
| 5 | Rotkogelhütte | Offen | |||||
| 6 | *** Hotel Waldcafe | Offen | |||||
| 7 | Alpenbistro Enzian & Jack's Glühweinhüttn | Offen | |||||
| 8 | Alpengasthof Gaislach Alm | Offen | |||||
| 9 | Alpengasthof Sonneck | Offen | |||||
| 10 | Bergzauber | Offen | |||||
| 11 | Bubi's Skihütte | Offen | |||||
| 12 | Eugen's Obstlerhütte | Offen | |||||
| 13 | Gampe Thaya | Offen | |||||
| 14 | Goldegg Alm | Offen | |||||
| 15 | Grüners Almstube | Offen | |||||
| 16 | Heidealm | Offen | |||||
| 17 | Löple Alm | Offen | |||||
| 18 | Panorama Alm | Offen | |||||
| 19 | Rauthalm | Offen | |||||
| 20 | Restaurant Almstube & Bieralm | Offen | |||||
| 21 | Restaurant Giggijoch & Wirtshaus Giggijoch | Offen | |||||
| 22 | Restaurant Rettenbachgletscher | Offen | |||||
| 23 | Restaurant Schwarzkogl | Offen | |||||
| 24 | Restaurant Sonnengarten & Tre Milla Gaislachkogl | Offen | |||||
| 25 | Restaurant Tiefenbachgletscher | Offen | |||||
| 26 | Rettenbachalm | Geschlossen | |||||
| 27 | s'Pfandl | Offen | |||||
| 28 | s'Stabele Schirmbar | Offen | |||||
| 29 | Sonnblick | Offen | |||||
| » nach oben | |||||||







Deutsch
Facebook
Twitter
Youtube