| ZEITRAUM | SAISON | GLETSCHERSKIGEBIETE | WINTERSKIGEBIET | ||
| 03.05.10 | - | 02.07.10 | Revision | Alle Anlagen geschlossen Gletscherstraße ab 03.06.10 geöffnet (Gletscherstraße gesperrt bis 02.06.10) |
|
| 03.07.10 | - | 03.09.10 | Sommer-Saison | Fußgängerbetrieb
Tiefenbachbahn (kein Skibetrieb) |
19.06. - 26.09.10 Sommerfahrbetrieb 8UB Giggijochbahn DSB Rotkogl |
| 04.09.10 | - | 08.10.10 | Frühherbst-Saison | Skibetrieb (Start 04.09. bzw. Anzahl geöffneter Lifte abhängig von Schneelage) |
|
| 09.10.10 | - | 12.11.10 | Herbst-Saison | Skibetrieb (abhängig von Schneelage) |
---- |
| 13.11.10 | - | 17.12.10 | Vorwinter-Saison | Skibetrieb | ab 20.11.10 Skibetrieb im Winterskigebiet geplant (Anzahl geöffneter Anlagen abhängig von Schneelage) |
| 18.12.10 | - | 14.01.11 | Winter-Hauptsaison | Skibetrieb | Skibetrieb |
| 15.01.11 | - | 28.01.11 | Winter-Zwischensaison | Skibetrieb | Skibetrieb |
| 29.01.11 | - | 01.04.11 | Winter-Hauptsaison | Skibetrieb | Skibetrieb |
| 02.04.11 | - | 01.05.11 | Winter-Zwischensaison | Skibetrieb | Skibetrieb |
Wichtiger Hinweis:
Betriebs- oder witterungsbedingte Abänderungen müssen wir uns vorbehalten. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über die
aktuell geöffnete Anlagen/Pisten
Kommentar schreiben
ÖTZTAL CARD
Die Ötztal Card. Ihre Erlebniskarte. Ein Tal, eine Karte: Mit der Ötztal Card erleben Sie das ganze Aktiv-Angebot des 67 km langen Urlaubstals. Stecken Sie das Ötztal in die Tasche!
mehr Info
mehr Info



Deutsch