Sne - I DAG 01.08.2010
Vejretfog, middle visibility, light wind
Temperatur
Sölden Tal 1.377 m9.0 ° (30.07.2010 09:15)
Giggijoch 2.525 m-0.6 ° (31.07.2010 16:05)
Gletscher 3.000 m-1.7 ° (31.07.2010 16:05)
Åbne lifte
null1 fra 10
Vandreområde2 fra 24
Åbne pister, gletsjerskiområde0.0 km fra 37.0 km
Aktuelle informationer
| SNEFORHOLD, Sölden GLETSJERSKIOMRÅDE | |
|---|---|
| 01.08.2010, kl. 09:00 | Gletsjer 3.000 m |
| Sne i alt | 24 cm |
| Nysne siden i går | 7 cm |
| Temperatur | -1.7° |
| Kvalitet | good |
| Seneste snefald | 2010-07-31 |
| Dalnedfarter til Sölden | closed! |
| Aktuelle informationer | |
| » opad | |
| ÅBNE LIFTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nr. | Anlæggets navn | Anlægstype | Skiområde | Åben/lukket | ||
| 30 | 4SK Rettenbachjoch | 4-chair lift | Gletsjerskiområde | null | ||
| 31 | 8EUB Schwarze Schneid I | Aerial | Gletsjerskiområde | null | ||
| 32 | 8EUB Schwarze Schneid II | Aerial | Gletsjerskiområde | null | ||
| 33 | SL Karleskogl | ropeways | Gletsjerskiområde | null | ||
| 34 | SL Seiterjöchl | ropeways | Gletsjerskiområde | null | ||
| 35 | 6SK Seiterkar | 6-chair lift | Gletsjerskiområde | null | ||
| 36 | 8EUB Tiefenbach | Aerial | Gletsjerskiområde | Åben | ||
| 37 | SL Mutkogl | ropeways | Gletsjerskiområde | null | ||
| 38 | SL Panorama | ropeways | Gletsjerskiområde | null | ||
| 39 | Minilift Tiefenbach | ropeways | Gletsjerskiområde | null | ||
| 1 | 8EUB Gaislachkogl I | Aerial | Vandreområde | null | ||
| 2 | 3S Gaislachkogl II | Aerial | Vandreområde | null | ||
| 3 | SL Gaislachalm | ropeways | Vandreområde | null | ||
| 4 | 4SK Heidebahn | 4-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 5 | 3SB Wasserkar | 3-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 6 | DSB Mittelstation | 2-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 7 | DSB Gratlbahn | 2-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 8 | 6SK Stabele | 6-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 9 | Zentrum Shuttle | Aerial | Vandreområde | null | ||
| 10 | SL Innerwald I + II | ropeways | Vandreområde | null | ||
| 12 | 8EUB Giggijoch | Aerial | Vandreområde | Åben | ||
| 13 | 6SK Langegg | 6-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 15 | 4SK Gampe | 4-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 16 | Minilift Giggijoch | ropeways | Vandreområde | null | ||
| 17 | 4SK Hainbachkar | 4-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 18 | 4SK Silberbrünnl | 4-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 19 | 8SB Giggijoch | 8-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 20 | 4SK Roßkirpl | 4-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 21 | DSB Rotkogl | 2-chair lift | Vandreområde | Åben | ||
| 22 | ESL Hochsölden | 1-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 23 | 4SL Seekogl | 4-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 24 | 4SK Einzeiger | 4-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 25 | 4SK Schwarzkogl | 4-chair lift | Vandreområde | null | ||
| 26 | 8EUB Gletscherexpress | Aerial | Vandreområde | null | ||
| » opad | ||||||
| ÅBNE PISTER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr. | Sværhedsgrad | Længde | Skiområde | Åben/lukket | |||
| 31 | black runway | 4.2 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 32 | blue runway | 3.1 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 33 | blue runway | 6.0 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 34 | blue runway | 1.6 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 36 | red runway | 2.1 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 37 | red runway | 3.5 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 38 | blue runway | 11.4 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 39 | blue runway | 4.2 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| 40 | blue runway | 0.9 km | Gletsjerskiområde | null | |||
| » opad | |||||||
| Bjerggastronomi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr. | Navn | Åben/lukket | |||||
| » opad | |||||||


Dansk